The OilPrices.ie Heating Oil Report 2021

Our report gives you a deeper dive into kerosene heating oil prices in the Republic of Ireland in 2021, particularly the average price for 1000 litres and 500 litres of kerosene broken down by county and month.

1000 Litres Price up 50%
500 Litres Price up 48%
Cheapest Oil Louth
Most Expensive Oil Waterford
Biggest Change up 14.5% in October

2021 Compared To 2020

Heating oil prices rose 50% in 2021 compared to 2020, with the average price for 1000 litres of kerosene rising from €455 in 2020 to €681 in 2021. They saw a steady rise through the year, beginning at €549 in January 2021, and ending the year 45% higher at €786 in December.

The cost of 500 litres of oil had a similarly steep rise, jumping from €244 in 2020 to €361 in 2021. The average price of €296 in January 2021 rose to €409 in December, a 39% increase.

COVID-19 in 2020 and the lockdowns it caused in Ireland and internationally changed our working lives. With offices closing and more people working from home, the uncertainty over kerosene sales led to an oversupply, which fed into the low prices seen in 2020. In contrast, 2021 saw many pressures on the energy markets, including a reduced supply of gas from Russia, power station closures and increasing green taxes, resulting in the price growth we saw across the year.

The highest average price for 1000 litres was €817 in November.

1000 Litres 2020 2021 Change
Cheapest €330 €450 36% (€120)
Average €455 €681 50% (€226)
Highest €580 €850 47% (€270)
500 Litres 2020 2021 Change
Cheapest €170 €249 46% (€79)
Average €244 €361 48% (€118)
Highest €315 €500 59% (€185)

Counties in 2021 Compared To 2020

Let's take a look at how each county fared in 2021 compared to 2020.

The largest increases were in Westmeath and Meath. Westmeath's prices were up 55% from €433 in 2020 to 669 in 2021. Meath saw an 53% rise from €436 in 2020 to €669 in 2021.

Counties Kilkenny and Mayo saw the smallest increase in the price of 1000 litres of oil, with Kilkenny increasing from €481 in 2020 to €683 in 2021, a rise of 42%. Mayo increased from €480 in 2020 to €690 in 2021, an increase of 44%.

Louth saw the cheapest oil price at €666 for 1000 litres. The county paying the most for 1000 litres was Waterford at €696.

1000 Litres

County 2020 Average 2021 Average Change
Carlow €476.94 €681.65 43% (€205)
Cavan €449.73 €681.54 52% (€232)
Clare €466.04 €686.40 47% (€220)
Cork €461.34 €694.74 51% (€233)
Donegal €455.90 €676.91 48% (€221)
Dublin €439.31 €669.76 52% (€230)
Galway €462.06 €679.85 47% (€218)
Kerry €460.39 €693.05 51% (€233)
Kildare €441.04 €671.68 52% (€231)
Kilkenny €483.03 €697.50 44% (€214)
Laois €470.00 €681.51 45% (€212)
Leitrim €454.70 €682.12 50% (€227)
Limerick €466.61 €694.85 49% (€228)
Longford €444.49 €672.93 51% (€228)
Louth €439.46 €666.18 52% (€227)
Mayo €484.49 €694.34 43% (€210)
Meath €436.40 €669.00 53% (€233)
Monaghan €439.97 €668.29 52% (€228)
Offaly €460.91 €676.33 47% (€215)
Roscommon €449.79 €676.84 50% (€227)
Sligo €454.94 €683.84 50% (€229)
Tipperary €484.22 €694.95 44% (€211)
Waterford €469.49 €696.99 48% (€228)
Westmeath €433.99 €670.83 55% (€237)
Wexford €434.73 €674.87 55% (€240)
Wicklow €449.47 €675.96 50% (€226)

500 Litres

County 2020 Average 2021 Average Change
Carlow €257.22 €361.34 40% (€104)
Cavan €244.62 €362.36 48% (€118)
Clare €247.19 €365.24 48% (€118)
Cork €240.87 €358.46 49% (€118)
Donegal €245.16 €357.49 46% (€112)
Dublin €234.00 €355.03 52% (€121)
Galway €245.42 €362.95 48% (€118)
Kerry €240.46 €357.55 49% (€117)
Kildare €236.08 €358.66 52% (€123)
Kilkenny €259.84 €367.87 42% (€108)
Laois €252.91 €363.14 44% (€110)
Leitrim €244.66 €362.07 48% (€117)
Limerick €245.96 €363.49 48% (€118)
Longford €237.91 €360.90 52% (€123)
Louth €238.97 €355.47 49% (€116)
Mayo €256.44 €367.69 43% (€111)
Meath €233.74 €356.99 53% (€123)
Monaghan €240.85 €355.36 48% (€115)
Offaly €248.65 €362.46 46% (€114)
Roscommon €241.02 €361.90 50% (€121)
Sligo €245.86 €362.53 47% (€117)
Tipperary €257.36 €367.20 43% (€110)
Waterford €245.92 €362.70 47% (€117)
Westmeath €232.99 €359.60 54% (€127)
Wexford €235.43 €365.30 55% (€130)
Wicklow €240.08 €358.91 49% (€119)

Cheapest Oil By County

Louth saw the cheapest oil prices at €666.18 for 1000 litres , followed by Monaghan and Meath. The county paying the highest average price for 1000 litres was Kilkenny at €697.50, with Waterford and Tipperary close behind.

The difference between the cheapest and most expensive counties was €31.32.

Map of Counties of Ireland
County 1000 Litre Average Price Today
Louth €666.18 Live prices
Monaghan €668.29 Live prices
Meath €669.00 Live prices
Dublin €669.76 Live prices
Westmeath €670.83 Live prices
Kildare €671.68 Live prices
Longford €672.93 Live prices
Wexford €674.87 Live prices
Wicklow €675.96 Live prices
Offaly €676.33 Live prices
Roscommon €676.84 Live prices
Donegal €676.91 Live prices
Galway €679.85 Live prices
Laois €681.51 Live prices
Cavan €681.54 Live prices
Carlow €681.65 Live prices
Leitrim €682.12 Live prices
Sligo €683.84 Live prices
Clare €686.40 Live prices
Kerry €693.05 Live prices
Mayo €694.34 Live prices
Cork €694.74 Live prices
Limerick €694.85 Live prices
Tipperary €694.95 Live prices
Waterford €696.99 Live prices
Kilkenny €697.50 Live prices

10 Best Deals for 1000 Litres

Over the year, some suppliers managed to provide kerosene at consistently low prices. This list shows the top 10 companies that provided the best value in 2021.

Cheaper Oil topped the list with an average price over the year of €628.45. O'Donnell Fuels came in second at €629.33 and was followed by Curran Oil at €653.19.

Heating Oil Truck

Supplier 1000 Litre Average Price
Cheaper Oil €628.45
O'Donnell Fuels €629.33
Curran Oil €653.19
Oil4U €653.21
Local Fuels €656.23
Capital Oil €657.38
Right Price Oil €658.76
EK Fuels €658.86
A1 Direct Oil Co. €660.22
More Oils €661.07

2021 Heating Oil Prices By Month

1000 litre Prices By Month

Month Cheapest Average Change Highest
January €450.00 €548.58 €600.00
February €472.00 €578.84 5.5% (€30.25) €630.00
March €500.00 €616.19 6.5% (€37.35) €650.00
April €567.00 €615.75 -0.1% (-€0.44) €660.00
May €589.00 €648.50 5.3% (€32.74) €670.10
June €617.00 €660.96 1.9% (€12.47) €700.00
July €623.00 €685.74 3.7% (€24.78) €715.00
August €623.00 €689.90 0.6% (€4.16) €715.00
September €623.00 €709.19 2.8% (€19.28) €780.20
October €700.00 €811.51 14.4% (€102.33) €850.12
November €760.00 €816.59 0.6% (€5.08) €850.12
December €731.00 €786.04 -3.7% (-€30.55) €850.12

500 litre Prices By Month

Month Cheapest Average Change Highest
January €269.00 €296.44 €320.00
February €279.00 €313.20 5.7% (€16.76) €330.00
March €300.00 €328.60 4.9% (€15.40) €345.00
April €295.00 €327.80 -0.2% (-€0.80) €352.00
May €314.00 €343.47 4.8% (€15.66) €365.00
June €320.00 €349.67 1.8% (€6.20) €385.00
July €327.00 €363.51 4.0% (€13.84) €389.00
August €327.00 €365.30 0.5% (€1.78) €389.00
September €249.00 €376.74 3.1% (€11.44) €459.00
October €360.00 €429.28 13.9% (€52.54) €475.00
November €393.00 €428.16 -0.3% (-€1.12) €500.00
December €382.00 €409.47 -4.4% (-€18.69) €450.00

Heating Oil Prices By County in 2021

Below, we go into the details for each county, showing how each county's prices changed over the year, with the cheapest, highest, and average prices each month for each county.

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €531.67 €548.59 €558.33
February €531.67 €575.23 €604.67
March €581.67 €615.97 €628.33
April €616.33 €621.63 €626.27
May €639.65 €650.38 €653.00
June €653.00 €663.88 €682.33
July €682.33 €684.76 €691.33
August €683.00 €689.05 €691.33
September €686.00 €706.05 €759.50
October €761.33 €818.48 €845.00
November €791.33 €811.21 €823.33
December €773.00 €786.76 €793.00

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €288.33 €298.15 €301.67
February €296.67 €311.89 €321.67
March €321.33 €328.01 €333.00
April €327.67 €329.53 €331.33
May €338.33 €343.70 €345.00
June €345.00 €350.34 €359.17
July €359.17 €361.92 €364.83
August €359.67 €363.34 €364.83
September €361.17 €375.65 €404.50
October €403.83 €434.89 €445.00
November €411.67 €425.71 €433.00
December €402.17 €409.32 €412.50

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €540.00 €554.56 €562.50
February €546.25 €579.47 €602.50
March €602.50 €617.18 €627.25
April €609.75 €613.62 €619.75
May €627.50 €649.52 €655.00
June €650.00 €659.82 €673.50
July €681.00 €693.87 €697.50
August €687.50 €692.20 €694.75
September €689.75 €710.33 €751.67
October €756.25 €809.15 €828.75
November €792.50 €813.04 €823.75
December €767.50 €778.10 €787.50

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €288.75 €298.84 €303.75
February €298.75 €313.87 €323.75
March €323.75 €330.32 €335.00
April €326.25 €327.96 €331.25
May €335.00 €345.73 €347.50
June €345.00 €350.35 €357.38
July €359.88 €368.35 €370.00
August €366.25 €368.61 €369.88
September €367.38 €378.10 €403.33
October €404.38 €427.47 €436.25
November €415.00 €427.00 €433.75
December €403.12 €408.08 €413.75

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €530.02 €548.12 €558.33
February €558.33 €584.37 €608.35
March €608.35 €620.55 €625.01
April €619.68 €621.45 €626.68
May €630.02 €649.78 €653.33
June €653.33 €665.49 €674.99
July €678.33 €688.75 €694.99
August €694.99 €698.84 €703.02
September €699.73 €715.08 €755.00
October €760.00 €813.98 €833.34
November €821.68 €828.18 €833.34
December €789.99 €795.09 €816.68

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €286.33 €303.72 €313.34
February €313.34 €320.75 €330.00
March €328.33 €333.12 €335.00
April €333.33 €333.83 €336.67
May €338.33 €346.02 €346.66
June €346.66 €351.28 €355.01
July €355.01 €363.18 €368.34
August €368.34 €369.25 €371.67
September €368.34 €378.61 €399.99
October €411.67 €431.87 €439.99
November €423.33 €432.55 €439.99
December €413.34 €415.49 €423.33

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €535.00 €553.79 €560.00
February €560.00 €599.28 €622.48
March €622.48 €629.42 €632.48
April €627.23 €629.90 €634.98
May €642.48 €657.66 €660.00
June €660.00 €670.08 €694.99
July €693.32 €698.97 €699.99
August €699.99 €699.99 €699.99
September €699.98 €720.78 €780.05
October €785.05 €829.36 €847.53
November €825.03 €841.86 €847.53
December €780.05 €799.23 €825.03

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €277.50 €286.94 €290.00
February €290.00 €310.82 €321.24
March €321.24 €324.99 €326.24
April €323.74 €325.11 €329.98
May €333.74 €339.32 €342.51
June €340.01 €345.47 €357.50
July €356.67 €359.49 €360.00
August €360.00 €360.00 €360.00
September €360.00 €370.39 €400.01
October €402.51 €428.84 €438.76
November €427.51 €434.64 €438.76
December €405.02 €412.20 €427.51

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €528.36 €539.69 €548.73
February €541.55 €569.89 €597.80
March €597.80 €615.90 €623.30
April €617.91 €619.71 €622.91
May €622.91 €645.21 €649.73
June €648.82 €656.12 €673.27
July €675.09 €681.46 €683.00
August €681.64 €682.30 €683.36
September €684.27 €700.32 €746.00
October €752.90 €803.23 €821.80
November €796.90 €813.50 €819.80
December €777.90 €787.88 €796.90

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €285.09 €292.94 €296.91
February €295.91 €309.41 €317.90
March €317.90 €327.28 €330.80
April €328.45 €329.32 €331.09
May €331.09 €340.75 €342.91
June €342.36 €345.49 €354.77
July €355.68 €360.16 €361.18
August €360.73 €361.08 €362.05
September €362.95 €371.61 €390.30
October €393.23 €419.23 €427.40
November €414.40 €423.21 €426.40
December €400.65 €406.04 €414.40

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €524.67 €536.80 €545.00
February €539.83 €570.06 €584.33
March €584.33 €601.24 €610.67
April €595.67 €600.78 €618.33
May €625.08 €636.79 €643.25
June €638.08 €649.37 €669.25
July €671.25 €674.12 €676.08
August €675.75 €680.73 €684.42
September €680.25 €698.99 €749.45
October €758.83 €801.69 €816.00
November €783.58 €801.60 €809.67
December €760.75 €777.63 €791.08

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €286.83 €291.24 €296.00
February €292.17 €309.54 €315.83
March €316.25 €322.35 €326.25
April €317.25 €320.53 €330.25
May €332.92 €338.00 €340.58
June €338.33 €343.89 €354.04
July €354.46 €356.23 €356.96
August €356.42 €357.53 €358.79
September €356.79 €368.86 €397.27
October €404.12 €425.16 €431.42
November €408.58 €420.99 €426.75
December €394.21 €402.74 €410.33

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €527.47 €542.34 €552.13
February €551.10 €576.76 €595.22
March €595.22 €611.27 €617.45
April €607.37 €611.65 €621.60
May €635.09 €645.52 €649.13
June €649.13 €660.02 €674.13
July €675.38 €682.84 €686.50
August €686.50 €692.86 €695.26
September €694.06 €708.14 €751.88
October €757.26 €807.91 €827.87
November €808.23 €817.79 €827.26
December €786.14 €793.63 €803.63

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €288.61 €301.27 €308.56
February €306.55 €317.87 €325.49
March €324.72 €329.94 €332.38
April €327.35 €329.82 €335.98
May €341.22 €343.65 €344.85
June €343.98 €349.67 €356.72
July €356.72 €360.53 €362.37
August €362.37 €368.13 €369.99
September €369.36 €378.54 €404.88
October €410.62 €430.87 €437.49
November €421.36 €428.50 €435.85
December €411.12 €413.40 €419.25

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €530.00 €552.42 €560.00
February €560.00 €599.64 €620.00
March €620.00 €627.42 €630.00
April €624.50 €626.50 €635.00
May €650.00 €658.55 €660.00
June €660.00 €671.00 €695.00
July €695.00 €699.19 €700.00
August €700.00 €700.00 €700.00
September €700.00 €721.33 €780.00
October €770.00 €827.90 €845.00
November €800.00 €833.67 €845.00
December €780.00 €792.58 €800.00

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €275.00 €286.29 €290.00
February €290.00 €310.80 €320.00
March €320.00 €324.11 €327.50
April €322.50 €323.58 €332.50
May €340.00 €340.24 €345.00
June €340.00 €346.33 €357.50
July €357.50 €359.60 €360.00
August €360.00 €360.00 €360.00
September €360.00 €370.67 €400.00
October €397.50 €428.23 €437.50
November €415.00 €429.25 €437.50
December €405.00 €408.31 €415.00

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €523.33 €539.24 €546.22
February €535.67 €571.74 €586.22
March €586.22 €604.10 €616.89
April €593.89 €598.88 €612.00
May €626.00 €638.60 €643.56
June €641.25 €651.61 €675.00
July €669.44 €672.73 €675.22
August €674.75 €677.51 €681.56
September €674.75 €704.14 €755.88
October €764.11 €805.62 €821.62
November €787.75 €806.02 €814.50
December €766.12 €782.70 €793.75

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €288.78 €295.13 €298.22
February €292.44 €311.88 €318.44
March €319.00 €325.71 €331.11
April €318.89 €322.60 €329.56
May €336.00 €340.65 €343.33
June €341.62 €347.09 €359.50
July €357.39 €359.66 €361.33
August €355.56 €358.34 €360.94
September €355.56 €376.87 €408.88
October €413.61 €429.88 €435.00
November €412.50 €424.85 €430.50
December €398.56 €407.93 €414.94

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €580.00 €593.55 €600.00
February €550.00 €591.64 €620.00
March €620.00 €636.45 €650.00
April €630.00 €639.00 €660.00
May €660.00 €668.71 €670.00
June €670.00 €681.80 €699.00
July €699.00 €702.90 €710.00
August €690.00 €697.84 €699.00
September €699.00 €720.62 €745.00
October €765.00 €825.97 €850.00
November €780.00 €822.33 €830.00
December €765.00 €782.10 €795.00

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €300.00 €306.77 €310.00
February €295.00 €315.46 €330.00
March €330.00 €338.23 €345.00
April €335.00 €339.50 €350.00
May €350.00 €354.35 €355.00
June €355.00 €360.90 €369.50
July €369.50 €371.45 €375.00
August €365.00 €368.92 €369.50
September €369.50 €380.31 €392.50
October €402.50 €432.98 €445.00
November €410.00 €431.17 €435.00
December €402.50 €411.05 €417.50

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €538.60 €551.08 €558.60
February €543.80 €580.36 €597.60
March €597.60 €613.64 €622.80
April €604.80 €610.01 €621.40
May €638.60 €649.62 €653.40
June €651.20 €660.61 €677.40
July €679.40 €682.41 €691.80
August €690.20 €693.43 €696.60
September €690.25 €710.74 €763.25
October €772.40 €813.49 €830.60
November €798.60 €818.86 €826.60
December €774.80 €786.41 €798.80

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €292.40 €298.56 €301.60
February €297.40 €315.11 €324.60
March €324.60 €330.11 €333.40
April €325.20 €327.97 €334.60
May €342.00 €345.12 €346.60
June €346.00 €351.87 €363.50
July €363.50 €365.52 €369.70
August €364.38 €368.37 €370.50
September €364.38 €378.76 €405.75
October €410.90 €431.54 €439.00
November €416.40 €430.62 €437.00
December €403.20 €410.65 €415.80

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €531.26 €537.33 €547.50
February €536.76 €563.71 €606.24
March €606.24 €620.73 €626.26
April €619.76 €621.54 €625.01
May €635.00 €651.44 €654.01
June €654.01 €664.94 €682.50
July €685.00 €691.02 €692.49
August €692.49 €694.09 €696.32
September €694.74 €711.70 €753.75
October €761.99 €809.75 €826.68
November €812.51 €821.87 €826.68
December €779.99 €788.80 €804.99

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €284.51 €295.35 €301.24
February €301.24 €314.29 €323.75
March €323.75 €329.78 €332.50
April €330.00 €330.69 €335.00
May €337.50 €345.92 €347.50
June €347.50 €352.12 €361.26
July €361.26 €365.77 €367.50
August €367.50 €368.43 €370.01
September €368.76 €377.94 €399.99
October €403.74 €426.02 €433.01
November €421.25 €427.76 €433.33
December €403.76 €407.49 €418.76

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €550.00 €566.56 €573.33
February €556.67 €596.50 €620.00
March €620.00 €630.43 €636.67
April €626.33 €630.54 €643.33
May €653.33 €661.93 €663.33
June €663.33 €673.93 €689.67
July €693.00 €699.14 €701.67
August €699.67 €701.22 €702.67
September €702.67 €722.64 €780.00
October €781.67 €827.35 €846.67
November €793.33 €829.89 €840.00
December €778.33 €791.02 €798.33

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €288.00 €299.04 €303.33
February €298.33 €314.32 €323.33
March €323.33 €331.45 €335.00
April €330.00 €332.06 €338.33
May €343.33 €347.63 €348.33
June €348.33 €353.13 €361.50
July €361.50 €365.59 €366.67
August €366.50 €367.38 €368.17
September €368.17 €377.71 €400.00
October €404.17 €429.97 €440.00
November €413.33 €429.89 €436.67
December €405.83 €410.19 €413.33

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €514.52 €534.23 €547.00
February €539.50 €571.57 €585.49
March €585.49 €603.67 €615.01
April €596.01 €600.60 €617.84
May €633.17 €641.06 €645.41
June €641.00 €649.85 €662.16
July €667.16 €672.06 €673.50
August €673.50 €684.64 €687.33
September €686.99 €703.20 €752.34
October €757.16 €805.46 €824.81
November €797.81 €811.52 €821.81
December €778.99 €789.84 €800.39

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €284.18 €295.69 €303.50
February €295.33 €313.80 €319.67
March €319.67 €326.20 €331.58
April €320.50 €323.15 €332.33
May €339.83 €341.67 €345.33
June €340.66 €346.66 €357.17
July €358.84 €362.61 €364.50
August €363.17 €367.40 €369.84
September €368.17 €380.84 €411.33
October €414.83 €431.02 €436.00
November €414.40 €426.69 €433.80
December €406.00 €411.65 €417.80

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €522.62 €536.96 €546.75
February €536.38 €568.05 €583.50
March €583.50 €604.20 €620.75
April €595.75 €601.83 €611.75
May €610.25 €632.52 €638.25
June €633.88 €642.51 €659.38
July €659.38 €669.25 €670.75
August €670.75 €672.43 €676.38
September €670.75 €693.98 €744.29
October €753.38 €795.93 €811.50
November €777.62 €798.32 €806.25
December €762.62 €771.00 €778.75

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €285.00 €290.05 €294.88
February €289.62 €307.68 €316.00
March €316.62 €324.49 €332.00
April €320.50 €322.29 €325.75
May €326.38 €336.58 €340.00
June €336.88 €342.35 €353.94
July €353.94 €359.55 €360.44
August €359.06 €360.59 €361.81
September €359.06 €370.50 €395.29
October €402.75 €423.12 €429.75
November €408.00 €420.36 €426.00
December €398.81 €404.51 €408.06

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €553.33 €569.44 €576.67
February €558.33 €591.39 €613.33
March €613.33 €631.03 €640.01
April €623.02 €628.12 €640.01
May €653.34 €664.11 €666.70
June €666.70 €676.61 €688.03
July €691.36 €697.47 €699.99
August €697.99 €703.76 €706.02
September €706.02 €721.45 €755.06
October €761.70 €818.26 €840.04
November €811.68 €828.59 €833.38
December €785.02 €794.43 €806.68

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €294.67 €306.60 €311.67
February €305.00 €319.26 €330.00
March €330.00 €336.18 €340.00
April €331.67 €334.28 €343.35
May €346.68 €352.05 €353.34
June €353.34 €358.53 €364.84
July €364.84 €368.93 €370.00
August €369.84 €372.12 €373.17
September €373.17 €382.94 €410.04
October €410.86 €432.88 €441.68
November €418.33 €431.51 €438.35
December €409.19 €413.54 €418.33

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €522.60 €536.51 €545.47
February €537.47 €569.07 €582.93
March €582.60 €603.55 €614.13
April €595.53 €600.16 €612.87
May €620.93 €634.70 €638.67
June €638.14 €645.99 €660.40
July €660.40 €669.56 €672.27
August €671.93 €674.69 €678.07
September €674.60 €700.38 €752.50
October €761.00 €801.94 €815.00
November €784.50 €801.82 €810.57
December €768.86 €782.27 €793.86

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €287.07 €293.17 €297.07
February €292.53 €309.97 €317.07
March €317.07 €325.34 €330.13
April €319.67 €322.37 €329.07
May €332.00 €338.07 €340.00
June €339.71 €343.82 €352.90
July €352.90 €358.04 €359.80
August €354.73 €357.81 €360.57
September €358.03 €374.47 €403.86
October €410.53 €426.96 €431.96
November €409.61 €421.93 €427.18
December €400.21 €408.49 €415.25

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €520.20 €533.61 €543.00
February €542.00 €567.71 €583.80
March €583.80 €604.43 €613.00
April €601.00 €602.94 €607.50
May €603.00 €631.74 €640.00
June €640.00 €646.25 €664.20
July €664.20 €678.81 €681.20
August €676.20 €678.39 €680.20
September €676.20 €695.65 €743.00
October €750.80 €795.90 €811.00
November €789.00 €805.23 €811.00
December €764.20 €771.61 €784.00

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €283.40 €290.02 €294.00
February €293.00 €306.26 €314.80
March €314.80 €324.55 €328.20
April €321.20 €322.05 €324.20
May €322.20 €335.51 €339.00
June €339.00 €341.91 €352.80
July €352.80 €361.57 €362.80
August €360.80 €361.90 €362.80
September €360.80 €370.42 €395.00
October €402.00 €420.40 €426.80
November €412.40 €422.78 €425.80
December €399.60 €403.34 €408.40

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €525.57 €543.31 €555.17
February €542.57 €575.87 €589.43
March €590.14 €607.57 €618.29
April €599.14 €603.70 €620.00
May €632.57 €644.63 €647.29
June €646.00 €654.43 €671.57
July €673.00 €675.64 €679.14
August €679.14 €691.08 €693.43
September €691.71 €707.22 €757.17
October €764.71 €807.22 €825.50
November €797.00 €813.17 €822.17
December €777.00 €784.79 €792.33

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €287.71 €296.60 €302.00
February €295.43 €314.73 €321.57
March €321.57 €328.22 €333.00
April €322.57 €325.20 €332.83
May €337.29 €341.07 €344.43
June €341.17 €348.68 €362.93
July €362.93 €364.97 €366.93
August €366.93 €372.04 €373.93
September €371.79 €382.45 €409.21
October €414.93 €431.84 €438.33
November €415.00 €429.74 €435.67
December €404.92 €410.51 €415.58

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €525.42 €543.22 €554.18
February €544.08 €575.61 €590.66
March €590.66 €610.38 €621.92
April €602.93 €606.75 €623.42
May €629.84 €645.54 €649.10
June €647.10 €657.47 €673.67
July €674.51 €677.68 €679.54
August €677.49 €682.17 €685.09
September €685.09 €707.66 €751.56
October €760.92 €806.78 €824.83
November €799.83 €815.11 €821.11
December €777.55 €786.55 €797.09

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €287.59 €298.82 €304.80
February €299.00 €314.42 €320.92
March €320.92 €328.60 €333.79
April €323.42 €326.02 €335.42
May €337.25 €343.10 €345.67
June €342.18 €349.90 €361.54
July €361.54 €363.06 €365.59
August €362.71 €364.87 €366.38
September €366.38 €381.45 €409.19
October €413.80 €430.89 €436.18
November €417.00 €429.01 €434.73
December €404.96 €409.34 €416.09

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €541.26 €547.25 €557.50
February €531.76 €563.92 €608.74
March €608.74 €623.31 €631.26
April €622.51 €625.72 €632.51
May €637.50 €653.94 €656.51
June €656.51 €667.97 €687.24
July €687.24 €692.71 €695.62
August €689.99 €692.02 €692.99
September €692.24 €712.04 €753.34
October €763.24 €813.42 €831.68
November €801.26 €820.47 €825.01
December €773.74 €784.59 €797.49

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €287.26 €295.99 €301.24
February €296.24 €312.84 €323.75
March €323.75 €330.78 €334.38
April €331.25 €332.64 €337.50
May €338.74 €347.17 €348.74
June €348.74 €353.64 €363.63
July €363.63 €367.10 €368.76
August €366.26 €367.31 €368.17
September €367.38 €377.36 €396.66
October €400.62 €426.57 €434.67
November €418.75 €428.57 €431.66
December €401.88 €406.88 €416.26

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €570.00 €578.23 €590.00
February €555.00 €591.23 €615.00
March €615.00 €631.29 €640.00
April €624.50 €630.65 €645.00
May €655.00 €663.71 €665.00
June €665.00 €675.73 €689.50
July €694.50 €699.52 €702.50
August €699.50 €701.82 €704.00
September €704.00 €721.80 €770.00
October €769.50 €820.71 €842.50
November €802.50 €826.83 €832.50
December €777.50 €790.32 €797.50

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €294.50 €305.21 €310.00
February €302.50 €318.36 €330.00
March €330.00 €336.21 €340.00
April €332.50 €335.58 €345.00
May €347.50 €351.85 €352.50
June €352.50 €357.87 €364.75
July €364.75 €368.79 €370.00
August €369.75 €371.07 €372.25
September €372.25 €382.23 €410.00
October €405.00 €432.20 €442.50
November €415.00 €431.25 €437.50
December €406.25 €412.22 €416.25

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €556.67 €574.74 €583.34
February €566.67 €599.70 €626.64
March €626.64 €635.56 €643.30
April €636.64 €639.64 €646.64
May €646.64 €662.04 €663.33
June €663.33 €673.93 €692.98
July €697.98 €700.20 €703.32
August €696.65 €699.26 €699.65
September €699.65 €720.43 €770.10
October €768.40 €826.89 €846.71
November €813.37 €832.93 €840.04
December €775.07 €791.73 €813.37

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €291.67 €298.44 €301.66
February €296.66 €313.48 €326.65
March €326.65 €331.97 €336.65
April €333.31 €334.81 €338.31
May €338.31 €346.03 €346.68
June €346.68 €351.98 €361.51
July €363.17 €364.74 €366.67
August €363.17 €364.43 €364.84
September €363.17 €373.44 €395.02
October €397.51 €428.00 €438.35
November €421.68 €430.74 €435.01
December €402.53 €410.86 €421.68

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €520.31 €536.17 €545.10
February €539.00 €569.98 €584.20
March €584.20 €602.05 €612.70
April €593.30 €597.59 €612.60
May €622.10 €639.06 €643.11
June €641.67 €649.16 €665.90
July €668.90 €675.22 €679.40
August €679.40 €683.98 €688.50
September €684.00 €701.73 €748.00
October €759.60 €801.04 €818.10
November €792.30 €808.53 €812.80
December €769.67 €778.07 €787.90

500 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €287.70 €294.79 €299.50
February €292.90 €312.11 €319.20
March €319.20 €326.07 €331.10
April €318.10 €321.11 €328.40
May €333.30 €339.52 €343.40
June €338.89 €345.37 €358.85
July €359.85 €364.39 €367.15
August €363.30 €367.07 €371.65
September €365.83 €378.71 €408.56
October €413.95 €429.17 €434.60
November €414.70 €426.90 €430.30
December €400.22 €406.47 €412.89

1000 Litres

Month Cheapest Average Highest
January €501.33 €521.92 €538.33
February €538.33 €571.52 €594.33
March €594.33 €612.43 €621.67
April €616.67 €618.11 €623.33
May €626.67 €641.12 €643.33
June €641.67 €662.06 €677.67
July €683.00 €684.25 €689.00
August €683.00 €683.00 €683.00
September €683.00 €697.73 €743.33
October €743.33 €806.08 €816.67
November €794.67 €805.23 €813.33
